Колонный кондиционер Midea MFGD-55HRN1-R/MODU-55HN1-R
Арт. 2090
Мы производим монтаж любой сложности с применением качественных материалов, стоимость работ не входит в цену оборудования
Товар и услуги можно оплатить удобным для вас способом: по счету через банк или в нашем офисе наличными
При заказе услуг по монтажу в нашей компании, доставка осуществляется бесплатно
Характеристики
Электропитание (В) | 3~,380~400 В, 50 Гц |
---|---|
Вес общий (кг) | 163 кг |
На площадь (м2) | 160 |
Режим работы | Тепло-холод |
Охлаждение (кВт) | 16,9 |
Обогрев (кВт) | 18,2 |
Уровень шума (дБ) | 51 |
Потребляемая мощность (кВт) | 6,5 |
Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 600 × 1934 × 455 |
Вес внутреннего блока (кг) | 67 кг |
Расход воздуха (м3/час) | 2250 |
Рекомендуемая площадь (м2) | 161-200 |
Инвертор | Нет |
Класс энергоэффективности | D |
---|---|
Удаленное управление Wi-Fi | Нет |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | 18 — 43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -7 — 24 |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Диаметр трубопроводов | 3/8 (9,52)-3/4 (19,05) |
Максимальное расстояние между блоками (м) | 20 |
Максимальный перепад высот (м) | 10 |
Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 900 × 1170 × 350 |
Вес внешнего блока (кг) | 96 кг |
С функциями | с вентиляцией, с осушением, с режимом СОН, с самодиагностикой, с теплым пуском, с турборежимом, с таймером, с авторестартом |
Режим приточной вентиляции | Нет |
С фильтрами | грубой очистки |
Этот товар из подборок
Похожие товары
Серия: MF-ARN1
Охлаждение (кВт):
14,1
Обогрев (кВт):
15,2
Уровень шума (дБ):
50
Рекомендуемая площадь (м2):
136-160
Звоните
Серия: MF-ARN1
Охлаждение (кВт):
7
Обогрев (кВт):
7,6
Уровень шума (дБ):
40,5
Рекомендуемая площадь (м2):
61-70
Звоните
Охлаждение (кВт):
14
Обогрев (кВт):
15,2
Уровень шума (дБ):
50
Рекомендуемая площадь (м2):
136-160
Звоните
Охлаждение (кВт):
7
Обогрев (кВт):
7,6
Уровень шума (дБ):
40,5
Рекомендуемая площадь (м2):
61-70
Звоните